HYS-10PV-144-LSD
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Tracker-Struktur | Tracking-Controller | ||
Modell | HYS-10PV-144-LSD | Protokoll | RS485 |
Halterungsmaterial | Feuerverzinkter Stahl | Windschutz | Haben |
Hauptmaterial | Q235B / Q355B | Nacht-Rückkehrmodus | Haben |
Sichere Arbeitswindgeschwindigkeit | 17 MS | Backtracking-Algorithmus | Haben |
Kontrollalgorithmus | Astronomischer Algorithmus | ||
Überlebenswindgeschwindigkeit | 37 m/s | Positionssensor-Regelung mit geschlossenem Regelkreis | |
(Windgeschwindigkeit kann angepasst werden, <60 m/s) | Netzwerkkommunikationstyp | Lokales Netzwerk: WIFI | |
Verzinkungsdicke | >85um | Remote-Netzwerk: WIFI oder 4G (optional) | |
Befestigungsmaterial | SUS304 (A2-70) | Schutzlevel | IP65 |
Mechanische Lebensdauer (Y) | >25 | Automatische Positionierung und Zeitsteuerung | GPS |
Gründungsformular | Betonfundament | Selbstreinigend bei starkem Regen | Optional |
(Maßgeschneidertes Stahlkonstruktionsfundament) | Systemspannung | DC24 | |
Azimut-Tracking-Bereich (°) | -135°~+135° | Schneeräummodus | Optional |
X-Achse | (Jeder Bereich innerhalb ±175°) | Rotationspositionsschutz | Sensorschutz + Softwareschutz |
Höhenverfolgungsbereich (°) | 0~60° | Systemstromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V |
Y-Achse | (Anpassbarer Winkel) | (Optionale Lithium-Batterie-Notstromversorgung) |
SCADA
Tracker Überwachung & Alarm + System Diagnose + Intelligent Kontrolle
Fernbedienung Betrieb Überwachung
Daten Management Und Analyse
STURMSCHUTZ
HALTERUNGSMATERIAL
Plug-and-Play
ÜBER UNS
Shandong HuaYue Neu Energie Co., GmbH.
Shandong Huayue Neu Energie Co., GmbH. Ist gelegen In Tai'an Stadt, Shandong Provinz, China.
Es Ist a Anbieter spezialisiert In Die Design, Entwicklung Und Produktion von Solar- Tracker. Wir Sind
benutzerzentriert, haftend Zu Die Konzept von kontinuierlich Innovation In Design Und Betrieb, engagiert Zu
providing innovativ Technologie Und kosteneffizient Lösungen Zu erstellen Wert für Kunden, providing
wirtschaftlich Und sicher Lösungen Und Qualität Produkte für global Solar- Photovoltaik Leistung Pflanzen.
PAKET
F&Q
Tracker-Struktur | Tracking-Controller | ||
Modell | HYS-10PV-144-LSD | Protokoll | RS485 |
Halterungsmaterial | Feuerverzinkter Stahl | Windschutz | Haben |
Hauptmaterial | Q235B / Q355B | Nacht-Rückkehrmodus | Haben |
Sichere Arbeitswindgeschwindigkeit | 17 MS | Backtracking-Algorithmus | Haben |
Kontrollalgorithmus | Astronomischer Algorithmus | ||
Überlebenswindgeschwindigkeit | 37 m/s | Positionssensor-Regelung mit geschlossenem Regelkreis | |
(Windgeschwindigkeit kann angepasst werden, <60 m/s) | Netzwerkkommunikationstyp | Lokales Netzwerk: WIFI | |
Verzinkungsdicke | >85um | Remote-Netzwerk: WIFI oder 4G (optional) | |
Befestigungsmaterial | SUS304 (A2-70) | Schutzlevel | IP65 |
Mechanische Lebensdauer (Y) | >25 | Automatische Positionierung und Zeitsteuerung | GPS |
Gründungsformular | Betonfundament | Selbstreinigend bei starkem Regen | Optional |
(Maßgeschneidertes Stahlkonstruktionsfundament) | Systemspannung | DC24 | |
Azimut-Tracking-Bereich (°) | -135°~+135° | Schneeräummodus | Optional |
X-Achse | (Jeder Bereich innerhalb ±175°) | Rotationspositionsschutz | Sensorschutz + Softwareschutz |
Höhenverfolgungsbereich (°) | 0~60° | Systemstromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V |
Y-Achse | (Anpassbarer Winkel) | (Optionale Lithium-Batterie-Notstromversorgung) |
SCADA
Tracker Überwachung & Alarm + System Diagnose + Intelligent Kontrolle
Fernbedienung Betrieb Überwachung
Daten Management Und Analyse
STURMSCHUTZ
HALTERUNGSMATERIAL
Plug-and-Play
ÜBER UNS
Shandong HuaYue Neu Energie Co., GmbH.
Shandong Huayue Neu Energie Co., GmbH. Ist gelegen In Tai'an Stadt, Shandong Provinz, China.
Es Ist a Anbieter spezialisiert In Die Design, Entwicklung Und Produktion von Solar- Tracker. Wir Sind
benutzerzentriert, haftend Zu Die Konzept von kontinuierlich Innovation In Design Und Betrieb, engagiert Zu
providing innovativ Technologie Und kosteneffizient Lösungen Zu erstellen Wert für Kunden, providing
wirtschaftlich Und sicher Lösungen Und Qualität Produkte für global Solar- Photovoltaik Leistung Pflanzen.
PAKET
F&Q