HYS-10PV-144-LSD
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Trackerstruktur | Tracking Controller | ||
Modell | HYS-10PV-144-LSD | Protokoll | RS485 |
Klammermaterial | Heißtipps verzinkter Stahl | Windschutz | Haben |
Hauptmaterial | Q235B / Q355B | Nachtrücklaufmodus | Haben |
Sichere Arbeitswindgeschwindigkeit | 17 MS | Backtracking -Algorithmus | Haben |
Kontrollalgorithmus | Astronomischer Algorithmus | ||
Überlebenswindgeschwindigkeit | 37m/s | Positionssensor geschlossener Schleifenregelung | |
(Windgeschwindigkeit kann angepasst werden, <60 m/s) | Netzwerkkommunikationstyp | Lokales Netzwerk: WiFi | |
Dicke auslese | > 85um | Remote -Netzwerk: WiFi oder 4G (optional) | |
Befestigungsmaterial | SUS304 (A2-70) | Schutzniveau | IP65 |
Mechanical Design Life (Y) | > 25 | Automatische Positionierung und Timing | GPS |
Grundform | Beton Foundation | Starker Regen selbstverpackt | Optional |
(Anpassungsstahlkonstruktionsstruktur) | Systemspannung | DC24 | |
Azimut -Tracking -Bereich (°) | -135 ° ~+135 ° | Schneeentfernungsmodus | Optional |
X Achse | (Jeder Bereich innerhalb von ± 175 °) | Rotationspositionsschutz | Sensorschutz + Softwareschutz |
Höhenverfolgungsbereich (°) | 0 ~ 60 ° | System Stromversorgung | AC 100V ~ 240 V |
Y Achse | (Anpassbarer Winkel) | (Optionaler Notstrombatterie -Lithiumbatterie) |
Produktdetails
- Scada
- Smart Tracking
Der Solar -Tracker mit zwei Achsen kann das Solarpanel in der besten Richtung halten und die Verwendung der Leistung der Photovoltaikplatte maximieren.
- Erhöhte Spalte (optional)
- einzigartige Stapelfundament
- Anwendungsszenario
Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen für die Stromerzeugung auf dem Dach kann die Umwandlungseffizienz, die Nutzungsrate usw. erheblich verbessern und 50% mehr Strom als herkömmliche Dachsysteme erzeugen, da die Sonnenkollektoren senkrecht zur Sonne in einem Winkel von 90 ° von Morgen zu Nacht senkrecht zur Sonne machen können, nicht durch die Veränderung des Sonneneinstrahlungswinkels und immer eine stabile Stromversorgung erhalten.
Die Konstruktion ist einfach und eine Stahlstrukturbasis kann verwendet werden, um komplexe Betonkonstruktionen zu vermeiden und umweltfreundlicher zu sein. Gleichzeitig kann der Baustandort nach Belieben geändert werden.
The solar energy system integrated with the energy storage inverter and energy storage lithium battery can directly store the excess energy generated in the built-in lithium battery, and use the battery to power household appliances, increasing the average utilization rate of the traditional solar power generation system from 20% to 60%, which can not only cover the daytime electricity consumption, but also effectively meet the high-power electricity consumption at night, and fully meet the power supply needs of households.
Trackerstruktur | Tracking Controller | ||
Modell | HYS-10PV-144-LSD | Protokoll | RS485 |
Klammermaterial | Heißtipps verzinkter Stahl | Windschutz | Haben |
Hauptmaterial | Q235B / Q355B | Nachtrücklaufmodus | Haben |
Sichere Arbeitswindgeschwindigkeit | 17 MS | Backtracking -Algorithmus | Haben |
Kontrollalgorithmus | Astronomischer Algorithmus | ||
Überlebenswindgeschwindigkeit | 37m/s | Positionssensor geschlossener Schleifenregelung | |
(Windgeschwindigkeit kann angepasst werden, <60 m/s) | Netzwerkkommunikationstyp | Lokales Netzwerk: WiFi | |
Dicke auslese | > 85um | Remote -Netzwerk: WiFi oder 4G (optional) | |
Befestigungsmaterial | SUS304 (A2-70) | Schutzniveau | IP65 |
Mechanical Design Life (Y) | > 25 | Automatische Positionierung und Timing | GPS |
Grundform | Beton Foundation | Starker Regen selbstverpackt | Optional |
(Anpassungsstahlkonstruktionsstruktur) | Systemspannung | DC24 | |
Azimut -Tracking -Bereich (°) | -135 ° ~+135 ° | Schneeentfernungsmodus | Optional |
X Achse | (Jeder Bereich innerhalb von ± 175 °) | Rotationspositionsschutz | Sensorschutz + Softwareschutz |
Höhenverfolgungsbereich (°) | 0 ~ 60 ° | System Stromversorgung | AC 100V ~ 240 V |
Y Achse | (Anpassbarer Winkel) | (Optionaler Notstrombatterie -Lithiumbatterie) |
Produktdetails
- Scada
- Smart Tracking
Der Solar -Tracker mit zwei Achsen kann das Solarpanel in der besten Richtung halten und die Verwendung der Leistung der Photovoltaikplatte maximieren.
- Erhöhte Spalte (optional)
- einzigartige Stapelfundament
- Anwendungsszenario
Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen für die Stromerzeugung auf dem Dach kann die Umwandlungseffizienz, die Nutzungsrate usw. erheblich verbessern und 50% mehr Strom als herkömmliche Dachsysteme erzeugen, da die Sonnenkollektoren senkrecht zur Sonne in einem Winkel von 90 ° von Morgen zu Nacht senkrecht zur Sonne machen können, nicht durch die Veränderung des Sonneneinstrahlungswinkels und immer eine stabile Stromversorgung erhalten.
Die Konstruktion ist einfach und eine Stahlstrukturbasis kann verwendet werden, um komplexe Betonkonstruktionen zu vermeiden und umweltfreundlicher zu sein. Gleichzeitig kann der Baustandort nach Belieben geändert werden.
The solar energy system integrated with the energy storage inverter and energy storage lithium battery can directly store the excess energy generated in the built-in lithium battery, and use the battery to power household appliances, increasing the average utilization rate of the traditional solar power generation system from 20% to 60%, which can not only cover the daytime electricity consumption, but also effectively meet the high-power electricity consumption at night, and fully meet the power supply needs of households.